公司業務
· 存款服務
· 融資服務
· 結算業務
· 現金管理服務
國際業務
· 外匯牌價
· 外幣存款利率
· 結售匯、外匯買賣
· 貿易融資
· 外匯存款
· 國際結算服務
貨幣種類 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 685.36 | 685.36 | 688.15 | 688.15 | 686.59 | 2023/02/19 19:22:46 |
歐元(EUR) | 731.56 | 731.56 | 737.34 | 737.34 | 731.93 | 2023/02/19 19:22:46 |
英鎊(GBP) | 823.34 | 823.34 | 829.96 | 829.96 | 821.99 | 2023/02/19 19:22:46 |
港幣(HKD) | 87.34 | 87.34 | 87.74 | 87.74 | 87.474 | 2023/02/19 19:22:46 |
加拿大元(CAD) | 507.38 | 507.38 | 512.15 | 512.15 | 509.74 | 2023/02/19 19:22:46 |
澳大利亞元(AUD) | 470.32 | 470.32 | 474.66 | 474.66 | 471.26 | 2023/02/19 19:22:46 |
瑞士法郎(CHF) | 739.56 | 739.56 | 745.8 | 745.8 | 740.68 | 2023/02/19 19:22:46 |
日元(JPY) | 5.0931 | 5.0931 | 5.1444 | 5.1444 | 5.1189 | 2023/02/19 19:22:46 |
新加坡元(SGD) | 511.62 | 511.62 | 516.03 | 516.03 | 513.42 | 2023/02/19 19:22:46 |
·本牌價僅供參考,客戶辦理結/購匯業務時,應以實際交易匯率為準;
·對使用本牌價所導致的結果,本行不承擔任何責任;
·未經本行許可,不得轉載牌價的全部或部分內容。